{ JADUAL KAPAL KONTENA KE SABAH SARAWAK } — MoverPort Logistics
JADUAL PENGHANTARAN KONTENA KE SABAH SARAWAK 2026
Jadual Penghantaran Kereta Menggunakan Kontena Ke Sabah Sarawak Melalui Port Klang Yang Terkini.
Jadual Kapal Kontena - Pos Hantar Kereta Ke Sabah
| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | KOTA JAYA | PJYY2606E | 08/04/2026 | 22/04/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTULU | 25MB230E | 12/04/2026 | 26/04/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTANGOR | 26BG040E | 14/04/2026 | 28/04/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | KOTA JAYA | PJYY2607E | 21/04/2026 | 05/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTULU | 26MB231E | 27/04/2026 | 11/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT KUCHING DUA | 26MD198E | 06/05/2026 | 20/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTULU | 26MB232E | 12/05/2026 | 26/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTANGOR | 26BG042E | 12/05/2026 | 27/05/2026 |
Jadual Kapal Kontena - Pos Hantar Kereta Ke Sarawak
| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LANGKAWI | 26LM039E | 09/04/2026 | 21/04/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT PERAWANG | 26PW052E | 10/04/2026 | 22/04/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT XU MAY | 26XM056E | 12/04/2026 | 24/04/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LANGKAWI | 26LM040E | 23/04/2026 | 05/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT XU MAY | 26XM058E | 26/04/2026 | 08/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | KOTA RESTU | PRSU2607E | 29/04/2026 | 11/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT PERAWANG | 26PW055E | 01/05/2026 | 13/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT XU MAY | 26XM059E | 04/05/2026 | 16/05/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LANGKAWI | 26LK041E | >06/05/2026 | 18/05/2026 |
Cara Menghantar Kereta Menggunakan Kargo Kontena