{ JADUAL KAPAL KONTENA KE SABAH SARAWAK } — MoverPort Logistics
JADUAL PENGHANTARAN KONTENA KE SABAH SARAWAK 2026
Jadual Penghantaran Kereta Menggunakan Kontena Ke Sabah Sarawak Melalui Port Klang Yang Terkini.
Jadual Kapal Kontena - Pos Hantar Kereta Ke Sabah
| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT KUCHING DUA | 25MD192E | 27/01/2026 | 10/02/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTULU | 25MB226E | 30/01/2026 | 13/02/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTANGOR | 25BG036E | 08/02/2026 | 22/02/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT KUCHING DUA | 25MD193E | 11/02/2026 | 25/02/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTULU | 25MB227E | 14/02/2026 | 28/02/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT BINTULU | 25MB228E | 22/02/2026 | 08/03/2026 |
| PORT KLANG-PORT SEPANGGAR | MTT KUCHING DUA | 25MD194E | 26/02/2026 | 12/03/2026 |
Jadual Kapal Kontena - Pos Hantar Kereta Ke Sarawak
| ESTIMATE ARIVAL | ||||
|---|---|---|---|---|
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM072E | 30/01/2026 | 10/02/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LANGKAWI | 26LK035E | 01/02/2026 | 12/02/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM073E | 06/02/2026 | 17/02/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | KOTA RESTU | PRSU2602E | 07/02/2026 | 18/02/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM074E | 13/02/2026 | 24/02/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LANGKAWI | 26LK036E | 14/02/2026 | 25/02/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | KOTA RESTU | PRSU2603E | 20/02/2026 | 03/03/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM075E | 20/02/2026 | 03/02/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LUMUT | 25LM076E | 27/02/2026 | 10/02/2026 |
| PORT KLANG-PORT KUCHING | MTT LANGKAWI | 26LK037E | 27/02/2026 | 11/02/2026 |
Cara Menghantar Kereta Menggunakan Kargo Kontena